1階間取り
2階間取り
配置図
所在地 | 奈良県奈良市西九条町 |
---|---|
交通 | JR関西線『郡山』駅バス約4分奈良交通バス停『イオンモール大和郡山』徒歩約10分 |
分譲価格 | |
敷地面積 | 394.54㎡ |
建物面積 | 280.96㎡ |
総戸数 | 6戸 |
今回分譲戸数 | 6戸 |
地目 | 宅地 |
道路幅員 | 南側:私道幅員約3.68mに約11.04m接道 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築確認番号 | J15-00403 |
設備 | |
建物完成予定 | 平成28年2月 |
取引態様 | 売主 |